| 12/01 (Mon) | 202 |  |
| 12/02 (Tue) | 229 |  |
| 12/03 (Wed) | 241 |  |
| 12/04 (Thu) | 211 |  |
| 12/05 (Fri) | 156 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 9,897 | 319 |  |
| 2005/02 | 11,625 | 415 |  |
| 2005/03 | 10,105 | 326 |  |
| 2005/04 | 10,677 | 356 |  |
| 2005/05 | 11,454 | 369 |  |
| 2005/06 | 8,747 | 292 |  |
| 2005/07 | 9,049 | 292 |  |
| 2005/08 | 9,541 | 308 |  |
| 2005/09 | 10,668 | 356 |  |
| 2005/10 | 16,403 | 529 |  |
| 2005/11 | 12,885 | 430 |  |
| 2005/12 | 8,973 | 289 |  |
|
| 2006/01 | 9,886 | 319 |  |
| 2006/02 | 10,394 | 371 |  |
| 2006/03 | 9,583 | 309 |  |
| 2006/04 | 9,721 | 324 |  |
| 2006/05 | 13,223 | 427 |  |
| 2006/06 | 10,032 | 334 |  |
| 2006/07 | 9,296 | 300 |  |
| 2006/08 | 10,011 | 323 |  |
| 2006/09 | 11,050 | 368 |  |
| 2006/10 | 10,608 | 342 |  |
| 2006/11 | 9,584 | 319 |  |
| 2006/12 | 10,004 | 323 |  |
|
| 2007/01 | 13,457 | 434 |  |
| 2007/02 | 13,749 | 491 |  |
| 2007/03 | 11,161 | 360 |  |
| 2007/04 | 9,097 | 303 |  |
| 2007/05 | 9,591 | 309 |  |
| 2007/06 | 7,831 | 261 |  |
| 2007/07 | 7,483 | 241 |  |
| 2007/08 | 8,248 | 266 |  |
| 2007/09 | 8,678 | 289 |  |
| 2007/10 | 7,967 | 257 |  |
| 2007/11 | 10,649 | 355 |  |
| 2007/12 | 8,849 | 285 |  |
|
| 2008/01 | 9,849 | 318 |  |
| 2008/02 | 13,289 | 458 |  |
| 2008/03 | 10,285 | 332 |  |
| 2008/04 | 9,282 | 309 |  |
| 2008/05 | 9,921 | 320 |  |
| 2008/06 | 8,050 | 268 |  |
| 2008/07 | 7,152 | 231 |  |
| 2008/08 | 8,244 | 266 |  |
| 2008/09 | 8,460 | 282 |  |
| 2008/10 | 7,898 | 255 |  |
| 2008/11 | 7,276 | 243 |  |
| 2008/12 | 1,039 | 221 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5