05/01 (Thu) | 32 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/01 | 9,897 | 319 |  |
2005/02 | 11,625 | 415 |  |
2005/03 | 10,105 | 326 |  |
2005/04 | 10,677 | 356 |  |
2005/05 | 11,454 | 369 |  |
2005/06 | 8,747 | 292 |  |
2005/07 | 9,049 | 292 |  |
2005/08 | 9,541 | 308 |  |
2005/09 | 10,668 | 356 |  |
2005/10 | 16,403 | 529 |  |
2005/11 | 12,885 | 430 |  |
2005/12 | 8,973 | 289 |  |
|
2006/01 | 9,886 | 319 |  |
2006/02 | 10,394 | 371 |  |
2006/03 | 9,583 | 309 |  |
2006/04 | 9,721 | 324 |  |
2006/05 | 13,223 | 427 |  |
2006/06 | 10,032 | 334 |  |
2006/07 | 9,296 | 300 |  |
2006/08 | 10,011 | 323 |  |
2006/09 | 11,050 | 368 |  |
2006/10 | 10,608 | 342 |  |
2006/11 | 9,584 | 319 |  |
2006/12 | 10,004 | 323 |  |
|
2007/01 | 13,457 | 434 |  |
2007/02 | 13,749 | 491 |  |
2007/03 | 11,161 | 360 |  |
2007/04 | 9,097 | 303 |  |
2007/05 | 9,591 | 309 |  |
2007/06 | 7,831 | 261 |  |
2007/07 | 7,483 | 241 |  |
2007/08 | 8,248 | 266 |  |
2007/09 | 8,678 | 289 |  |
2007/10 | 7,967 | 257 |  |
2007/11 | 10,649 | 355 |  |
2007/12 | 8,849 | 285 |  |
|
2008/01 | 9,849 | 318 |  |
2008/02 | 13,289 | 458 |  |
2008/03 | 10,285 | 332 |  |
2008/04 | 9,282 | 309 |  |
2008/05 | 9,921 | 320 |  |
2008/06 | 8,050 | 268 |  |
2008/07 | 7,152 | 231 |  |
2008/08 | 8,244 | 266 |  |
2008/09 | 8,460 | 282 |  |
2008/10 | 7,898 | 255 |  |
2008/11 | 7,276 | 243 |  |
2008/12 | 8,717 | 281 |  |
|
2009/01 | 10,535 | 340 |  |
2009/02 | 11,730 | 419 |  |
2009/03 | 8,867 | 286 |  |
2009/04 | 7,694 | 256 |  |
2009/05 | 8,714 | 281 |  |
2009/06 | 7,576 | 253 |  |
2009/07 | 8,095 | 261 |  |
2009/08 | 10,998 | 355 |  |
2009/09 | 10,716 | 357 |  |
2009/10 | 12,571 | 406 |  |
2009/11 | 10,490 | 350 |  |
2009/12 | 7,646 | 247 |  |
|
2010/01 | 9,825 | 317 |  |
2010/02 | 13,245 | 473 |  |
2010/03 | 10,597 | 342 |  |
2010/04 | 10,150 | 338 |  |
2010/05 | 13,169 | 425 |  |
2010/06 | 9,903 | 330 |  |
2010/07 | 11,358 | 366 |  |
2010/08 | 12,558 | 405 |  |
2010/09 | 13,109 | 437 |  |
2010/10 | 13,075 | 422 |  |
2010/11 | 11,204 | 373 |  |
2010/12 | 11,213 | 362 |  |
|
2011/01 | 15,303 | 494 |  |
2011/02 | 16,762 | 599 |  |
2011/03 | 13,491 | 435 |  |
2011/04 | 13,408 | 447 |  |
2011/05 | 13,288 | 429 |  |
2011/06 | 10,170 | 339 |  |
2011/07 | 11,676 | 377 |  |
2011/08 | 13,014 | 420 |  |
2011/09 | 13,086 | 436 |  |
2011/10 | 11,008 | 355 |  |
2011/11 | 9,344 | 311 |  |
2011/12 | 7,043 | 227 |  |
|
2012/01 | 9,883 | 319 |  |
2012/02 | 10,915 | 376 |  |
2012/03 | 8,732 | 282 |  |
2012/04 | 7,238 | 241 |  |
2012/05 | 8,650 | 279 |  |
2012/06 | 8,142 | 271 |  |
2012/07 | 7,639 | 246 |  |
2012/08 | 7,246 | 234 |  |
2012/09 | 6,887 | 230 |  |
2012/10 | 7,312 | 236 |  |
2012/11 | 7,048 | 235 |  |
2012/12 | 5,909 | 191 |  |
|
2013/01 | 9,304 | 300 |  |
2013/02 | 11,305 | 404 |  |
2013/03 | 7,371 | 238 |  |
2013/04 | 7,189 | 240 |  |
2013/05 | 10,097 | 326 |  |
2013/06 | 8,319 | 277 |  |
2013/07 | 8,185 | 264 |  |
2013/08 | 9,412 | 304 |  |
2013/09 | 13,016 | 434 |  |
2013/10 | 9,388 | 303 |  |
2013/11 | 7,744 | 258 |  |
2013/12 | 7,970 | 257 |  |
|
2014/01 | 9,318 | 301 |  |
2014/02 | 9,316 | 333 |  |
2014/03 | 8,835 | 285 |  |
2014/04 | 8,352 | 278 |  |
2014/05 | 9,321 | 301 |  |
2014/06 | 10,106 | 337 |  |
2014/07 | 10,241 | 330 |  |
2014/08 | 11,001 | 355 |  |
2014/09 | 11,431 | 381 |  |
2014/10 | 10,122 | 327 |  |
2014/11 | 8,400 | 280 |  |
2014/12 | 6,717 | 217 |  |
|
2015/01 | 9,349 | 302 |  |
2015/02 | 11,143 | 398 |  |
2015/03 | 8,256 | 266 |  |
2015/04 | 7,078 | 236 |  |
2015/05 | 8,918 | 288 |  |
2015/06 | 7,768 | 259 |  |
2015/07 | 6,630 | 214 |  |
2015/08 | 7,263 | 234 |  |
2015/09 | 7,322 | 244 |  |
2015/10 | 7,654 | 247 |  |
2015/11 | 6,599 | 220 |  |
2015/12 | 5,292 | 171 |  |
|
2016/01 | 6,588 | 213 |  |
2016/02 | 10,541 | 363 |  |
2016/03 | 8,053 | 260 |  |
2016/04 | 7,273 | 242 |  |
2016/05 | 7,775 | 251 |  |
2016/06 | 7,651 | 255 |  |
2016/07 | 6,564 | 212 |  |
2016/08 | 6,785 | 219 |  |
2016/09 | 7,724 | 257 |  |
2016/10 | 7,461 | 241 |  |
2016/11 | 6,892 | 230 |  |
2016/12 | 5,782 | 187 |  |
|
2017/01 | 7,931 | 256 |  |
2017/02 | 9,023 | 322 |  |
2017/03 | 7,085 | 229 |  |
2017/04 | 5,456 | 182 |  |
2017/05 | 6,107 | 197 |  |
2017/06 | 5,545 | 185 |  |
2017/07 | 5,159 | 166 |  |
2017/08 | 5,198 | 168 |  |
2017/09 | 5,382 | 179 |  |
2017/10 | 5,269 | 170 |  |
2017/11 | 5,098 | 170 |  |
2017/12 | 4,694 | 151 |  |
|
2018/01 | 5,829 | 188 |  |
2018/02 | 6,027 | 215 |  |
2018/03 | 5,755 | 186 |  |
2018/04 | 4,802 | 160 |  |
2018/05 | 5,064 | 163 |  |
2018/06 | 4,484 | 149 |  |
2018/07 | 4,747 | 153 |  |
2018/08 | 4,806 | 155 |  |
2018/09 | 4,701 | 157 |  |
2018/10 | 4,713 | 152 |  |
2018/11 | 3,872 | 129 |  |
2018/12 | 3,382 | 109 |  |
|
2019/01 | 5,852 | 189 |  |
2019/02 | 5,715 | 204 |  |
2019/03 | 5,214 | 168 |  |
2019/04 | 4,327 | 144 |  |
2019/05 | 4,543 | 147 |  |
2019/06 | 4,433 | 148 |  |
2019/07 | 3,937 | 127 |  |
2019/08 | 4,467 | 144 |  |
2019/09 | 4,453 | 148 |  |
2019/10 | 4,407 | 142 |  |
2019/11 | 3,825 | 128 |  |
2019/12 | 3,286 | 106 |  |
|
2020/01 | 7,692 | 248 |  |
2020/02 | 11,516 | 397 |  |
2020/03 | 6,362 | 205 |  |
2020/04 | 5,301 | 177 |  |
2020/05 | 6,360 | 205 |  |
2020/06 | 6,796 | 227 |  |
2020/07 | 7,271 | 235 |  |
2020/08 | 7,542 | 243 |  |
2020/09 | 8,565 | 286 |  |
2020/10 | 9,620 | 310 |  |
2020/11 | 9,353 | 312 |  |
2020/12 | 6,851 | 221 |  |
|
2021/01 | 7,978 | 257 |  |
2021/02 | 8,495 | 303 |  |
2021/03 | 9,901 | 319 |  |
2021/04 | 9,269 | 309 |  |
2021/05 | 9,298 | 300 |  |
2021/06 | 6,840 | 228 |  |
2021/07 | 7,702 | 248 |  |
2021/08 | 13,017 | 420 |  |
2021/09 | 10,324 | 344 |  |
2021/10 | 10,201 | 329 |  |
2021/11 | 7,308 | 244 |  |
2021/12 | 5,755 | 186 |  |
|
2022/01 | 8,386 | 271 |  |
2022/02 | 9,809 | 350 |  |
2022/03 | 10,602 | 342 |  |
2022/04 | 8,702 | 290 |  |
2022/05 | 11,181 | 361 |  |
2022/06 | 8,337 | 278 |  |
2022/07 | 7,504 | 242 |  |
2022/08 | 13,351 | 431 |  |
2022/09 | 10,442 | 348 |  |
2022/10 | 9,920 | 320 |  |
2022/11 | 7,650 | 255 |  |
2022/12 | 6,345 | 205 |  |
|
2023/01 | 8,459 | 273 |  |
2023/02 | 9,635 | 344 |  |
2023/03 | 6,806 | 220 |  |
2023/04 | 5,906 | 197 |  |
2023/05 | 6,337 | 204 |  |
2023/06 | 5,990 | 200 |  |
2023/07 | 5,707 | 184 |  |
2023/08 | 5,551 | 179 |  |
2023/09 | 11,772 | 392 |  |
2023/10 | 6,023 | 194 |  |
2023/11 | 5,703 | 190 |  |
2023/12 | 4,416 | 142 |  |
|
2024/01 | 8,733 | 282 |  |
2024/02 | 6,934 | 239 |  |
2024/03 | 6,515 | 210 |  |
2024/04 | 5,015 | 167 |  |
2024/05 | 5,760 | 186 |  |
2024/06 | 4,881 | 163 |  |
2024/07 | 4,667 | 151 |  |
2024/08 | 4,817 | 155 |  |
2024/09 | 5,263 | 175 |  |
2024/10 | 4,876 | 157 |  |
2024/11 | 3,640 | 121 |  |
2024/12 | 3,798 | 123 |  |
|
2025/01 | 5,511 | 178 |  |
2025/02 | 5,388 | 192 |  |
2025/03 | 5,614 | 181 |  |
2025/04 | 5,092 | 170 |  |
2025/05 | 32 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5